Бетон с доставкой в Тосно
Выгодно купить бетон от производителя в Тосно можно в нашей компании. Клиентам доступны строительные смеси разных марок по недорогой цене. Производственный процесс основан на использовании проверенных технологий, влияющих на высокое качество раствора. При специальных требованиях с заказчиком оговаривается подбор состава.
Цены на товарный бетон
| Марка бетона | Класс бетона | Подвижность | Дилерский прайс | Розничный прайс |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | 2245 руб. | 2345 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | 2345 руб. | 2445 руб. |
| М200 | В15 | П3 | 2445 руб. | 2545 руб. |
| М200 | В15 | П4 | 2445 руб. | 2545 руб. |
| М250 | В20 | П3 | 2565 руб. | 2665 руб. |
| М250 | В20 | П4 | 2565 руб. | 2665 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | 2745 руб. | 2845 руб. |
| М300 | В22,5 | П4 | 2745 руб. | 2845 руб. |
| М350 | В25 | П3 | 2845 руб. | 2945 руб. |
| М350 | В25 | П4 | 2895 руб. | 2995 руб. |
| М400 | B30 | П3 | 2995 руб. | 3095 руб. |
| М400 | B30 | П4 | 3045 руб. | 3145 руб. |
| М450 | B35 | П3-П5 | 3095 руб. | 3195 руб. |
| М500 | B40 | П2-П4 | 3295 руб. | 3395 руб. |
Цена на монтажный раствор
| Марка раствора | Дилерская цена | Розничная цена |
|---|---|---|
| РМ-50 | 2270 руб. | 2420 руб. |
| РМ-100 | 2445 руб. | 2595 руб. |
| РМ-150 П3 | 2045 руб. | 2195 руб. |
| РМ-150 П4 | 2095 руб. | 2245 руб. |
| РМ-200 П3 | 2175 руб. | 2295 руб. |
| РМ-250 | 2275 руб. | 2355 руб. |
| РМ-300 | 2435 руб. | 2645 руб. |
| РМ-350 | 2395 руб. | 2495 руб. |
| РМ-400 | 2535 руб. | 2685 руб. |
Цена на керамзитобетон
| Керамзитобетон | Цена за м3 |
|---|---|
| М100 | 2675 руб. за куб |
| М150 | 2715 руб. за куб |
| М200 | 2885 руб. за куб |
| М300 | 2995 руб. за куб |
| М350 | 3095 руб. за куб |
| М400 | 3295 руб. за куб |
| М450 | 3395 руб. за куб |
| М500 | 3495 руб. за куб |
Цена на фибробетон
| Марка | Класс фибробетона | Подвижность | Водонепроницаемость | Цены за 1м3 |
|---|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | П3 | W2 | 2695 руб. |
| М150 | В12,5 | П3 | W2 | 2795 руб. |
| М200 | В15 | П3 | W4 | 2995 руб. |
| М250 | В20 | П3 | W4 | 3145 руб. |
| М300 | В22,5 | П3 | W6 | 3195 руб. |
| М350 | В25 | П3 | W8 | 3395 руб. |
| М400 | B30 | П4 | W12 | 3495 руб. |
| М500 | B40 | П3 | W12 | 3795 руб. |
Прайс-лист на аренду АБН
| Автобетононасос | Количество кубов | Стоимость./час | Шланги доп. |
|---|---|---|---|
| Стрела 16-28 м | 200 | 1895 руб. | 115 |
| Стрела 36 м | 210 | 2145 руб. | 155 |
| Стрела 44 м | 280 | 2845 руб. | 205 |
| Стрела 52 м | 380 | 3845 руб. | 205 |
Рассчитать стоимость бетона
Этапы производственного процесса
На нашем заводе система управления автоматизирована, что дает возможность контролировать технологический процесс и выдерживать требования действующих стандартов качества. Готовая продукция проходит лабораторный контроль и получает сертификат. Основные этапы производства включают:
- Подготовку сырьевого материала (очистка от примесей). Технологи подбирают правильные химические добавки, цемент и подогревают примеси в холодное время года.
- Дозирование структурных компонентов.
- Перемешивание до образования однородной массы.
На заводе используются разные технологии производства для образования бетонных смесей с конкретными характеристиками: гравитационные (крупнозернистые растворы), принудительного действия (мелкозернистые), струйные, виброперемешивание.
Что доступно?
Купить куб бетона с доставкой напрямую от производителя можно различной марки в нашей компании. Клиентам доступен ассортимент строительного материала и дополнительные услуги. Организация предлагает:
- товарный бетон (М100-М500);
- монтажные, кладочные растворы (М50 Пк2 –М200 Пк3);
- дополнительные примеси к морозостойкости и водонепроницаемости;
- автобетононасосы;
- лотки, транспортерные ленты.
Покупка напрямую с завода по производству бетона – это экономия денежных средств. Обращайтесь по указанным номерам телефонов или заполняйте онлайн анкету на сайте. Постоянным клиентам скидки.